מאתר את הדאטה במאגרי הכנסת
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 15 בנוב׳ 2022
דוא״ל הוועדה: vksafim@knesset.gov.il
80 הצעות חוק, מהן 55 התקבלו בקריאה שלישית · 862 ישיבות בכנסת ה-25
ועדת הכספים, הכנסת ה-25 · 14:19–19:45
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
29 במרץ 2026
166 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
| שם |
|---|
הוועדה פעלה ב-7 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
ועדת הכספים, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
862 ישיבות · 80 הצעות חוק · פעילה
319 ישיבות · 43 הצעות חוק
233 ישיבות · 29 הצעות חוק
52 ישיבות · 4 הצעות חוק
28 ישיבות · 0 הצעות חוק
1,159 ישיבות · 147 הצעות חוק
449 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| חוק עידוד יישוב עירוני מעורב (הוראת שעה), התשפ"ו–2026 | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 5 במאי 2026 |
| חוק הטבות מס ליישובים (תיקוני חקיקה), התשפ"ו-2026 | ממשלתית |

שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
אבי חדד
מוזמן
אביגיל פלג
מוזמן
אורטל דנון
מוזמן
אוריאל שם טוב
מוזמן
איתן כהן
מוזמן
אלי אלפסי
מוזמן
אלקנה ריקלין
מוזמן
אנסטסיה הראל
מוזמן
אסנת תורג'מן
מוזמן
בר מיוחס
מוזמן
גיל הכהן
מוזמן
דוריה גנות
מוזמן
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר עולה) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| ולדימיר בליאק | דובר/ת | 105 מתוך 924 (11%) |
|
| תפקיד בדיון |
|---|
| ישיבות שבהן נכח/ה |
|---|
| ישיבות שבהן ניהל/ה |
|---|
| ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 11 | 0 | 9 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 100 | 0 | 66 |
| שריף זועבי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שקלים אושר | דובר/ת | 10 | 0 | 8 |
| שפע רם | 1 | 0 | 0 | |
| שמרגד יעל | 1 | 0 | 0 | |
| שמואל דוד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שלום דנינו | דובר/ת | 25 | 0 | 15 |
| שירלי פינטו | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שירי נאור | דובר/ת, יו״ר | 383 | 1 | 311 |
| שיקלי עמיחי | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| שי כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| שטרן אלעזר | אורח/ת, דובר/ת | 11 | 0 | 10 |
| שטרית קטרין | דובר/ת | 13 | 0 | 7 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת | 56 | 0 | 46 |
| רן קוניק | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת | 9 | 0 | 5 |
| רועי מימרן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 19 |
| רוטמן שמחה דן | דובר/ת | 6 | 0 | 5 |
| רוט משה | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| רביץ יצחק | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| קרעי שלמה | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| קרן ברק | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| קריב גלעד | דובר/ת | 58 | 0 | 45 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת, יו״ר | 95 | 2 | 70 |
| קלנר אריאל | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| קיש יואב | דובר/ת, יו״ר | 5 | 0 | 5 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 18 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת | 42 | 0 | 35 |
| צגה מלקו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| צביקה פוגל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| פרקש-הכהן אורית | דובר/ת | 327 | 0 | 286 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 33 | 0 | 26 |
| פרוש מאיר | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| פורר עודד | דובר/ת | 38 | 0 | 29 |
| עמאר חמד | דובר/ת | 399 | 0 | 327 |
| עטייה חוה-אתי | דובר/ת | 41 | 1 | 13 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| עופר לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עומר שכטר | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| עומר ואכד נסאר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עודה אימן | דובר/ת | 12 | 0 | 9 |
| עבד עפיף | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| סעדה משה | דובר/ת | 10 | 0 | 6 |
| סילמן עידית | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| סופי כהן | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 6 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת | 8 | 0 | 6 |
| סובה יבגני | דובר/ת | 12 | 0 | 9 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| סברדלוב ישראל מאיר | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| נעמה צדקיהו | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| נעמה כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| ניסים ואטורי | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 23 |
| נטע בר זיו | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 8 |
| משה פסל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| משה סולומון | אורח/ת, דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 2 | 119 |
| משה ארבל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| מרב מיכאלי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מקלב ישראל מאיר אורי | דובר/ת | 30 | 0 | 20 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| מלול ארז | דובר/ת | 8 | 0 | 6 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת, יו״ר | 279 | 165 | 225 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת | 55 | 1 | 27 |
| מישל בוסקילה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מיקי לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 18 |
| מיכל שיר סגמן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 77 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 47 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| מאור ענת | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| לפיד יאיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ליברמן אביגדור | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| ליאור לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 201 | 0 | 175 |
| לוסי חדידה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| לוין יריב גדעון | דובר/ת | 3 | 0 | 1 |
| לוי דור יצחק | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 29 | 0 | 28 |
| כץ חיים | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| כץ אופיר | דובר/ת, יו״ר | 35 | 2 | 21 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| כהנא מתן | דובר/ת | 4 | 0 | 2 |
| כהן מירב | אורח/ת, דובר/ת | 33 | 0 | 29 |
| כהן אלמוג | אורח/ת, דובר/ת | 14 | 0 | 13 |
| ישראל גל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| ישראל אייכלר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| ירון לוי | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 9 |
| יצחק ליבוביץ | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יצחק זאב פינדרוס | דובר/ת, יו״ר | 265 | 0 | 160 |
| יפעת שאשא ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 8 |
| יפעת סולל | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יעל רון בן משה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| יורם מועלמי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 14 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 15 |
| טרופר יחיאל משה | 1 | 0 | 0 | |
| טסלר יואל יעקב | 1 | 0 | 0 | |
| טל מירון שלי | דובר/ת | 14 | 0 | 9 |
| טל מגרה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| טל אוהד | דובר/ת | 8 | 0 | 4 |
| טייב יוסף | דובר/ת, יו״ר | 24 | 3 | 11 |
| טיבי אחמד | דובר/ת, יו״ר | 176 | 2 | 129 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 24 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 24 | 0 | 21 |
| טאהא ווליד | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| חן לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת, יו״ר | 190 | 1 | 152 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| זידאן שוויירי שאדי | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| זוהר מכלוף | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| וסרלאוף יצחק שמעון | דובר/ת | 11 | 0 | 6 |
| וילן אבשלום | אורח/ת | 4 | 0 | 4 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת | 9 | 0 | 6 |
| השכל שרן מרים | דובר/ת | 75 | 0 | 59 |
| הלוי עמית | דובר/ת | 10 | 0 | 7 |
| דיכטר אברהם משה | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| דותן סופר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 43 | 0 | 33 |
| דבי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 32 |
| גפני משה רפאל | דובר/ת, יו״ר | 702 | 612 | 643 |
| גנאים מאזן | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| גלית דיסטל אטבריאן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| גינזבורג איתן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גולומב ישראל | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| גולדקנופ יצחק יששכר | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| גולד מנחם מנדל | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 31 | 0 | 23 |
| ברקת ניר | דובר/ת | 8 | 0 | 8 |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברוכי אליהו | דובר/ת | 9 | 0 | 4 |
| בן צור יואב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 9 | 0 | 7 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 7 | 0 | 3 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת, יו״ר | 610 | 1 | 492 |
| בירן מיכל | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ביסמוט בעז | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| ביטן דוד | דובר/ת | 9 | 1 | 7 |
| ביטון חיים | דובר/ת | 15 | 0 | 12 |
| בועז טופורובסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| בוארון אביחי אברהם | דובר/ת | 35 | 0 | 21 |
| אשש מאור מאיר | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אשר יעקב | דובר/ת | 11 | 0 | 10 |
| אמסלם דוד | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| אלקין זאב | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| אליהו רביבו | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 10 | 115 |
| אליהו צחי יצחק | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אלי דלל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 2 | 216 |
| אלון טל | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 18 | 0 | 14 |
| אכרם חסון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| אילוז דן אליהו יעקב | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| אזולאי ינון | דובר/ת, יו״ר | 640 | 71 | 556 |
| אורנה ברביבאי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אורית לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אופיר סופר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אוסנת מארק | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אוחנה דוד | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אביטל קולט | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אבוטבול משה | דובר/ת | 8 | 0 | 4 |
| 5 במאי 2026 |
| חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2025, התשפ"ו-2025 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | ללא תאריך |
| חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 29), התשפ"ו-2025 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | ללא תאריך |
| חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ה-2025 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 7 באוג׳ 2025 |
דנה יוליוסבורגר
מוזמן
חנוך ברש
מוזמן
חנן פריצקי
מוזמן
טמיר כהן
נטע בן ישי
מוזמן
נציג המשרד לביטחון לאומי
סיגלית שי
מוזמן
עפרי אשל
מוזמן
קריאה
רום בר-אב
מוזמן
רונית רוזין
מוזמן
רועי בבאי
מוזמן
שירלי אביבי
מוזמן
שלומי רוט
מוזמן
שלומית ארליך
תאיר ראבוחין
מוזמן
| דובר/ת |
| 85 מתוך 924 (9%) |
|
| חנוך דב מלביצקי | יו״ר | 69 מתוך 924 (7%) |
|
| ינון אזולאי | יו״ר | 99 מתוך 924 (11%) |
|
| יסמין פרידמן | דובר/ת | 10 מתוך 924 (1%) |
|
| משה טור פז | דובר/ת | 87 מתוך 924 (9%) |
|
| נאור שירי | דובר/ת | 51 מתוך 924 (6%) |
|
| נעמה לזימי | דובר/ת | 40 מתוך 924 (4%) |
|