סופר קולות…
ועדת הכנסת · קבועה
פעילה מאז 3 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: vadatk@knesset.gov.il
21 הצעות חוק, מהן 8 התקבלו בקריאה שלישית · 281 ישיבות בכנסת ה-25
ועדת הכנסת, הכנסת ה-25 · 18:55–18:57
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
18 במרץ 2026
120 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
| שם |
|---|
הוועדה פעלה ב-6 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
ועדת הכנסת, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
281 ישיבות · 21 הצעות חוק · פעילה
124 ישיבות · 13 הצעות חוק
120 ישיבות · 6 הצעות חוק
4 ישיבות · 0 הצעות חוק
406 ישיבות · 24 הצעות חוק
153 ישיבות · 0 הצעות חוק
ועוד 2 נושאים
ועוד 3 נושאים
לפרטי הישיבה| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 46 – הוראת שעה), התשפ"ו–2026 | ועדה | התקבלה בקריאה שלישית | 5 באוג׳ 2026 |
| חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 35), התשפ"ו–2026 | פרטית |
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
מזכיר הכנסת דן מרזוק
לא נותחו דוברים בישיבה זו.
| תפקיד בדיון |
|---|
| ישיבות שבהן נכח/ה |
|---|
| ישיבות שבהן ניהל/ה |
|---|
| ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 43 | 0 | 41 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 14 | 0 | 8 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 40 |
| שקלים אושר | דובר/ת | 6 | 0 | 3 |
| שלום דנינו | דובר/ת | 7 | 0 | 3 |
| שירי נאור | דובר/ת | 33 | 0 | 27 |
| שטרן אלעזר | אורח/ת, דובר/ת | 11 | 0 | 9 |
| שטרית קטרין | דובר/ת | 5 | 0 | 3 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת | 29 | 0 | 27 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 18 |
| רוטמן שמחה דן | דובר/ת | 82 | 1 | 66 |
| רוט משה | דובר/ת, יו״ר | 24 | 0 | 12 |
| קריב גלעד | דובר/ת | 35 | 0 | 30 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת | 18 | 0 | 15 |
| קלנר אריאל | דובר/ת | 22 | 0 | 12 |
| קליין יצחק אהרן | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 10 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת | 15 | 0 | 12 |
| צביקה פוגל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 22 |
| פרקש-הכהן אורית | דובר/ת | 7 | 0 | 6 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 14 | 0 | 9 |
| פרוש מאיר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| פורר עודד | דובר/ת | 34 | 0 | 31 |
| עמאר חמד | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| עטייה חוה-אתי | 2 | 0 | 0 | |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| עודה אימן | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| סער גדעון משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| סעדה משה | דובר/ת, יו״ר | 73 | 2 | 39 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 19 | 0 | 12 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת | 13 | 0 | 4 |
| סובה יבגני | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת | 8 | 0 | 8 |
| ניסים ואטורי | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 2 | 12 |
| משה פסל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| משה סולומון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| משה ארבל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 5 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרב מיכאלי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| מקלב ישראל מאיר אורי | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| מעוז אביגדור | 1 | 0 | 0 | |
| מלכיאלי מיכאל משה | 2 | 0 | 0 | |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 11 | 0 | 10 |
| מלול ארז | דובר/ת | 66 | 0 | 24 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת | 28 | 0 | 21 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת | 10 | 0 | 7 |
| מישל בוסקילה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מיקי לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| מיכל שיר סגמן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 11 |
| מור יוסף נתנאל | 1 | 0 | 0 | |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מאור ענת | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 20 | 0 | 15 |
| לוסי חדידה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| לוין יריב גדעון | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 18 | 0 | 15 |
| כץ אופיר | יו״ר | 252 | 250 | 179 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 10 | 0 | 7 |
| כהנא מתן | דובר/ת | 28 | 0 | 18 |
| כהן מירב | דובר/ת | 10 | 0 | 9 |
| כהן אלמוג | דובר/ת | 11 | 0 | 9 |
| ישראל אייכלר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 9 |
| ירון לוי | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| יצחק זאב פינדרוס | אורח/ת, דובר/ת | 31 | 0 | 18 |
| יפעת שאשא ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| יעל רון בן משה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| ימית אברמוב | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| יולי יואל אדלשטיין | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| טרופר יחיאל משה | 2 | 0 | 0 | |
| טל מירון שלי | דובר/ת | 13 | 0 | 9 |
| טל אוהד | דובר/ת | 8 | 0 | 1 |
| טייב יוסף | דובר/ת | 7 | 0 | 3 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 42 | 0 | 28 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 32 | 0 | 24 |
| טאהא ווליד | דובר/ת | 23 | 0 | 22 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| זוהר מכלוף | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת | 13 | 0 | 9 |
| השכל שרן מרים | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| הלוי עמית | דובר/ת, יו״ר | 58 | 6 | 36 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 14 | 0 | 11 |
| דבי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| דבורה גונן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| גפני משה רפאל | דובר/ת | 11 | 0 | 8 |
| גנאים ראפת | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גלית דיסטל אטבריאן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| גינזבורג איתן | דובר/ת | 8 | 0 | 7 |
| גולדקנופ יצחק יששכר | דובר/ת, יו״ר | 5 | 1 | 5 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 19 | 0 | 19 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 8 | 0 | 2 |
| ברוכי אליהו | דובר/ת | 8 | 0 | 1 |
| בן צור יואב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בן גביר איתמר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 8 | 0 | 6 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 85 | 0 | 57 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 25 | 0 | 21 |
| ביסמוט בעז | דובר/ת, יו״ר | 28 | 2 | 16 |
| ביטן דוד | דובר/ת | 12 | 0 | 10 |
| בועז טופורובסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 18 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| בוארון אביחי אברהם | דובר/ת | 10 | 0 | 10 |
| בדיר עאיד | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אשר יעקב | דובר/ת | 13 | 0 | 9 |
| אלקין זאב | דובר/ת | 58 | 0 | 49 |
| אליהו רביבו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| אלי דלל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 11 | 0 | 7 |
| אילוז דן אליהו יעקב | דובר/ת | 5 | 0 | 2 |
| אזולאי ינון | דובר/ת, יו״ר | 82 | 17 | 54 |
| אורנה ברביבאי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אדרי משה מור | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אברהם יעקב | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| אביר קארה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אבוטבול משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| 22 בספט׳ 2026 |
| חוק-יסוד: לימוד תורה | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 20 ביולי 2026 |
| חוק הכנסת (תיקון מס' 52), התשפ"ד–2024 | ועדה | התקבלה בקריאה שלישית | ללא תאריך |
| חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 | ועדה | התקבלה בקריאה שלישית | 7 במאי 2023 |