סופר קולות…
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 3 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: vkalkala@knesset.gov.il
124 הצעות חוק, מהן 66 התקבלו בקריאה שלישית · 264 ישיבות בכנסת ה-25
ועדת הכלכלה, הכנסת ה-25 · 11:30–11:55
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
8 באפר׳ 2026
117 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
| שם |
|---|
הוועדה פעלה ב-5 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
ועדת הכלכלה, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
264 ישיבות · 124 הצעות חוק · פעילה
74 ישיבות · 42 הצעות חוק
141 ישיבות · 19 הצעות חוק
474 ישיבות · 169 הצעות חוק
426 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2), התשפ"ו–2026 | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 3 באוג׳ 2026 |
| חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון מס' 10), התשפ"ו–2026 | פרטית |
נוסח לדיון בוועדה
19 בפבר׳ 2026
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
דנה דובר
מוזמן
נעמה דניאל
רון כץ
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת | תפקיד | חלק בדיון(סדר יורד) | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| דוד ביטן | יו״ר | 42 מתוך 129 (33%) |
|
| עודד פורר | דובר/ת |
| תפקיד בדיון |
|---|
| ישיבות שבהן נכח/ה |
|---|
| ישיבות שבהן ניהל/ה |
|---|
| ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| אבוטבול משה | דובר/ת | 7 | 0 | 6 |
| אבי לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אביר קארה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 15 |
| אברהם יעקב | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אורן טוקטלי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אורן פלד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אזולאי ינון | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| אילוז דן אליהו יעקב | דובר/ת, יו״ר | 12 | 1 | 6 |
| איתמר כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אכרם חסון | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 3 | 0 | 1 |
| אלי בר יוסף | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אלי דלל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 19 |
| אליהו רביבו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אלקין זאב | דובר/ת, יו״ר | 11 | 1 | 9 |
| אמסלם דוד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אריה כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אשר יעקב | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| בוארון אביחי אברהם | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בועז טופורובסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 9 |
| ביטן דוד | דובר/ת, יו״ר | 231 | 227 | 221 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 12 | 0 | 6 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| ברוכי אליהו | דובר/ת, יו״ר | 34 | 0 | 16 |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברנשטיין מנחם שמעון אריה | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברקת ניר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת, יו״ר | 47 | 4 | 33 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| גינזבורג איתן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גפני משה רפאל | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| דבי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| דורון יהודה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| דיכטר אברהם משה | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| דקל חץ דוד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| הלוי עמית | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת | 6 | 0 | 3 |
| וילן אבשלום | אורח/ת | 4 | 0 | 3 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת, יו״ר | 5 | 1 | 5 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| טאהא ווליד | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 9 | 0 | 3 |
| טייב יוסף | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| טל אוהד | דובר/ת, יו״ר | 6 | 0 | 2 |
| טל מירון שלי | דובר/ת | 43 | 0 | 25 |
| טרופר יחיאל משה | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| יעל רון בן משה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| יצחק זאב פינדרוס | דובר/ת | 5 | 0 | 2 |
| ירון לוי | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| ישראל אייכלר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| כהן אלמוג | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| כהן מירב | דובר/ת | 8 | 0 | 8 |
| כהנא מתן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 12 | 0 | 11 |
| כץ אופיר | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| כץ חיים | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 10 | 0 | 9 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| ליברמן אביגדור | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מיקי לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| מישל בוסקילה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מלול ארז | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| מקלב ישראל מאיר אורי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| משה סולומון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| משה פסל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 17 |
| ניסים ואטורי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| נעמה כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סובה יבגני | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| סופי כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סילמן עידית | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| סלאלחה עלי | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| סעדה משה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| עבד זועבי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עבד עפיף | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| עודה אימן | דובר/ת | 5 | 0 | 2 |
| עופר לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| עטייה חוה-אתי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| עמאר חמד | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| פורר עודד | דובר/ת, יו״ר | 13 | 2 | 12 |
| פטין מולא | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| פרוש מאיר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 22 | 0 | 20 |
| פרקש-הכהן אורית | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| צביקה פוגל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת | 19 | 0 | 16 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| קלנר אריאל | דובר/ת, יו״ר | 9 | 1 | 8 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת | 9 | 0 | 8 |
| קריב גלעד | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| קרן ברק | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| קרעי שלמה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| רוט משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| רוטמן שמחה דן | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| רון כץ | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 2 | 12 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת | 6 | 0 | 5 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת, יו״ר | 57 | 4 | 47 |
| שטרית קטרין | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| שירי נאור | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| שלום דנינו | דובר/ת, יו״ר | 116 | 16 | 98 |
| שפע רם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| 28 ביולי 2026 |
| חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 8 – הוראת שעה), התשפ"ו–2026 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 24 במאי 2026 |
| חוק חובת דיווח על מלאי מזון לבעלי חיים ומלאי חיטה לשם היערכות למחסור משמעותי, התשפ"ו-2026 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 27 ביולי 2026 |
| חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 13), התשפ"ה-2025 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | ללא תאריך |
|
| רון כץ | דובר/ת | 16 מתוך 129 (12%) |
|
| שלי טל מירון | דובר/ת | 14 מתוך 129 (11%) |
|
| יעקב מרגי | דובר/ת | 11 מתוך 129 (9%) |
|
| אורי מקלב | דובר/ת | 5 מתוך 129 (4%) | לא זוהו נושאים |